Textplatzhalter Abrechnung
Platzhalter für Daten und Informationen in Abrechnungen
Wie jede Dokumentvorlage nutzen auch Abrechnungen in BdB at work das Vorlagensystem mit passenden Textplatzhaltern.
In Abrechnungsvorlagen stehen dafür die nachfolgenden Platzhalter zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die meisten dieser Platzhalter auch nur in Abrechnungsvorlagen verwendet werden können, da nur hier die entsprechenden Inhalte zugänglich sind und so mit korrekten Inhalten gefüllt bzw. ersetzt werden.
Allgemeine Platzhalter
Platzhalter | Rückgabewert |
---|---|
#re-beginn# | |
#re-ende# | |
#re-von# | |
#re-bis# | |
#re-datum# | Rechnungsdatum |
#re-druckdat# | Druckdatum der Rechnung |
#re-nummer# | Rechnungsnummer |
#re-klientname# | Name des Klienten |
#re-geschnr# | Geschäftsnummer des Klienten |
#re-aktenz# | Internes Aktenzeichen des Klienten |
#re-empfaenger# | Name des Rechnungsempfängers |
#re-vorlage# | Genutzte Dokumentvorlage |
#re-pdfname# | Name der beim Druck erzeugten PDF-Datei |
#re-netto# | Nettobetrag der Rechnung |
#re-brutto# | Bruttobetrag der Rechnung |
#re-ust# | Umsatzsteuer der Rechnung |
#re-ustsatz# | Umsatzsteuersatz in % |
#re-waehrung# | Hauptwährung der Rechnung |
#re-waehrung2# | obsolet - zweite Währung der Rechnung, wurde während der Umstellung von DM auf € benötigt |
#re-std# | Anzahl der in Rechnung gestellten Stunden |
#re-stdsatz# | Stundensatz für Vergütungen |
#re-verguet# | Bruttosumme der Vergütungen gemäß Erfassung |
#re-verguet-netto# | Nettosumme der Vergütungen gemäß Erfassung |
#re-verguet-ust# | Umsatzsteuer auf Vergütungen gemäß Erfassung |
#re-verguet2# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
#re-verguet2-netto# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
#re-verguet2-ust# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
#re-aufwend# | Bruttosumme der Aufwendungen gemäß Erfassung |
#re-aufwend-netto# | Nettosumme der Aufwendungen gemäß Erfassung |
#re-aufwend-ust# | Umsatzsteuer auf Aufwendungen gemäß Erfassung |
#re-aufwend2# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
#re-aufwend2-netto# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
#re-aufwend2-ust# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
#re-summe# | Bruttogesamtsumme der Vergütungen & Aufwendungen |
#re-summe-netto# | Nettogesamtsumme der Vergütungen & Aufwendungen |
#re-summe-ust# | Umsatzsteuer auf Vergütungen & Aufwendungen |
#re-summe2# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
#re-summe2-netto# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
#re-summe2-ust# | obsolet – wie oben in zweiter Währung |
Betreuung (VBVG)
Platzhalter | Rückgabewert |
---|---|
#k-bbeginn# | Beginn der Betreuung |
#k-bende# | Ende der Betreuung |
#begruendung# | Abrechnungsbegründung |
#k-abr-begruendung# | Abrechnungsbegründung |
#aufgaben# | Zusatzangaben zu Aufgabenkreisen |
#aenderung# | Änderung von Aufgabenkreisen |
#pa-bis# | Enddatum des abzurechnenden Datumsbereichs |
#pa-von# | Startdatum des abzurechnenden Datumsbereichs |
#pa-brutto# | Bruttosumme des ausgewiesenen Abrechnungsbetrags |
#pa-brutto-s# | Bruttosumme aller Anteile der Abrechnung aus Staatskasse |
#pa-brutto-v# | Bruttosumme aller Anteile der Abrechnung aus Vermögen |
#pa-netto# | Nettosumme des ausgewiesenen Abrechnungsbetrags |
#pa-netto-s# | Nettosumme aller Anteile der Abrechnung aus Staatskasse |
#pa-netto-v# | Nettosumme aller Anteile der Abrechnung aus Vermögen |
#pa-name1# | Name 1 des ausführenden Betreuer |
#pa-name2# | Name 2 des ausführenden Betreuer |
#pa-funktion# | Funktion des ausführenden Betreuer |
#pa-renummer# | Vollständige Rechnungsnummer der Abrechnung |
#pa-stunden# | Gesamtsumme der ausgewiesenen Stundenanteile |
#pa-stunden-s# | Summe der Stundenanteile aus Staatskasse |
#pa-stunden-v# | Summe der Stundenanteile aus Vermögen |
#pa-verlauf# | Vollständige Tabelle des abzurechnenden Verlaufs |
#pa-verlaufinfo# | Erläuternder Informationstext zur Tabelle. Sollte normalerweise direkt unterhalb der Tabelle positioniert werden. |
Ehrenamtliche Betreuung
Platzhalter | Rückgabewert |
---|---|
#ea-ktr# | Zuständige Behörde |
#ea-beginn# | Beginn der |
#ea-geschnr# | Betreuung Geschäftsnummer |
#ea-ende# | Ende der Betreuung |
#ea-pnr1# | Zuständiger Betreuer |
Verfahrenspflegschaft
Platzhalter | Rückgabewert |
---|---|
#vp-ktr# | Kostenträger |
#vp-beginn# | Beginn der Pflegschaft |
#vp-geschnr# | Geschäftsnummer |
#vp-ende# | Ende der Pflegschaft |
#vp-pnr1# | Bestellter Verfahrenspfleger |
Verfahrensbeistand
Platzhalter | Rückgabewert |
---|---|
#vb-ktr# | Kostenträger |
#vb-pnr1# | Bestellter Verfahrensbeistand |
#vb-beginn# | Beginn der Pflegschaft |
#vb-geschnr# | Geschäftsnummer |
#vb-ende# | Ende der Pflegschaft |
#vb-pausch# | Erweiterte oder einfache Pauschale |
#vb-bkk# | Kontakte zum Kind |
#vb-bke# | Kontakte zu Elternteilen |
#vb-bsb# | Einschätzung sozialer Beziehungen |
#vb-bek# | Einschätzung des Kindeswillen |
#vb-bse# | Schlussfolgerungen und Empfehlungen |
Passend zum Thema
Bedingte Textausgabe in Vorlagen mit IF(...)Dokumentvorlagen
Gesamtliste aller Textplatzhalter
Textplatzhalter Ausstattungsdaten
Textplatzhalter Betreuer & Firmendaten
Textplatzhalter Datum & Zeit
Textplatzhalter der Checkliste
Textplatzhalter der Falldaten
Textplatzhalter der Kontakte
Textplatzhalter Dokumentsteuerung
Textplatzhalter für Dateianhänge
Textplatzhalter für komplette Tabellen
Textplatzhalter für Tabellen
Textplatzhalter Kontaktblöcke
Textplatzhalter Konten & Vermögen
Textplatzhalter Verwaltung